หมายเลขชิ้นส่วน | เกลียว | หลอด OD | ขนาด | MPa | |||||||
อีเอฟ | ช | D1, D2 | D3 | 1,12 | L1,L2 | L3 | s1 | เอส2,เอส3 | S4 | ||
ซีซี-12 | M12X1.5 | M12X1.5 | 6 | 6 | 12 | 27 | 26 | 12 | 14 | 14 | 31.5 ลิตร |
ซีซี-14 | M14X1.5 | M14X1.5 | 8 | 8 | 14 | 29 | 27.5 | 12 | 17 | 17 | |
ซีซี-16 | M16X1.5 | M16X1.5 | 10 | 10 | 15 | 30 | 29 | 14 | 19 | 19 | |
ซีซี-18 | M18X1.5 | M18X1.5 | 12 | 12 | 17 | 32 | 29.5 | 17 | 22 | 22 | |
ซีซี-22 | M22X1.5 | M22X1.5 | 15 | 15 | 21 | 36 | 32.5 | 19 | 27 | 27 | |
ซีซี-26 | M26X1.5 | M26X1.5 | 18 | 18 | 23.5 | 40 | 35.5 | 24 | 32 | 32 | |
ซีซี-30 | M30X2 | M30X2 | 22 | 22 | 27.5 | 44 | 38.5 | 27 | 36 | 36 | 16L |
ซีซี-36 | M36X2 | M36X2 | 28 | 28 | 30.5 | 47 | 41.5 | 36 | 41 | 41 | |
ซีซี-45 | M45X2 | M45X2 | 35 | 35 | 34.5 | 56 | 51 | 41 | 50 | 50 | |
ซีซี-52 | M52X2 | M52X2 | 42 | 42 | 40 | 63 | 56 | 50 | 60 | 60 | |
ซีดี-14 | M14X1.5 | M14X1.5 | 6 | 6 | 16 | 31 | 27 | 12 | 17 | 17 | 63 |
ซีดี-16 | M16X1.5 | M16X1.5 | 8 | 8 | 17 | 32 | 27.5 | 14 | 19 | 19 | |
ซีดี-18 | M18X1.5 | M18X1.5 | 10 | 10 | 17.5 | 34 | 30 | 17 | 22 | 22 | |
ซีดี-20 | M20X1.5 | M20X1.5 | 12 | 12 | 21.5 | 38 | 31 | 17 | 24 | 24 | |
ซีดี-22 | M22X1.5 | M22X1.5 | 14 | 14 | 22 | 40 | 35 | 19 | 27 | 27 | |
ซีดี-24 | M24X1.5 | M24X1.5 | 16 | 16 | 24.5 | 43 | 36.5 | 24 | 30 | 30 | 40 ส |
ซีดี-30 | M30X2 | M30X2 | 20 | 20 | 26.5 | 48 | 44.5 | 27 | 36 | 36 | |
ซีดี-36 | M36X2 | M36X2 | 25 | 25 | 30 | 54 | 50 | 36 | 46 | 46 | |
ซีดี-42 | M42X2 | M42X2 | 30 | 30 | 35.5 | 62 | 55 | 41 | 50 | 50 | |
ซีดี-52 | M52X2 | M52X2 | 38 | 38 | 41 | 72 | 63 | 50 | 60 | 60 | 31.5ส |
หมายเหตุ: ในกรณีที่คุณสนใจสั่งซื้ออแดปเตอร์ครบชุดพร้อมแหวนตัดและน๊อต จำเป็นต้องใส่ "RN" ต่อท้ายหมายเลขชิ้นส่วนของเรา เช่น CC-30RN. |